Über das HUD Remote Control Panel können verschiedene Darstellungen von Flug- und Navigationsparametern auf dem
HUD gewählt werden. Das HUD Remote Control Panel befindet sich auf der
Right Console.
| Element | Type | Position | Information |
|---|
| VV VAH | 3-Way switch | VV VAH | Display vertical velocity, velocity, altitude, heading and the Bank Angle Indicator (BAI) |
| VAH | Display velocity, altitude and heading |
| OFF | Replace the heading, velocity and altitude scales with the digital readouts |
| ATT/FPM | 3-Way switch | ATT/FPM | Display the Flight Path Marker (FPM) and the pitch ladder (Attitide bar) |
| FPM | Display the Flight Path Marker (FPM) |
| OFF | No Flight Path Marker (FPM) and pitch ladder |
| DED DATA | 3-Way switch | DED DATA | Display the DED data in the lower HUD position |
| PFL | Display the PFD data in the lower HUD position (PFL=Pilot fault list) |
| OFF | Display no DED and PFL datas |
| DEPR RET | 3-Way switch | STBY | Display depressibile reticle to standby and removed all other symbols |
| PRI | Display depressibile reticle to primary |
| OFF | No display depressibile reticle |
| CAS | 3-Way switch | CAS | Display calibrated airspeed |
| TAS | Display true airspeed |
| GND SPD | Display ground airspeed |
| ALT RADAR | 3-Way switch | ALT RADAR | Display radar altitude above ground level (AGL) |
| BARO | Display barometric altitude above sea level (MSL) |
| AUTO | Display automatic altitude, it's radar altitude while below 1500 ft AGL/MSL when higher than 1500 ft AGL. |
| DAY | 3-Way switch | DAY | Turns on full brightness |
| AUTO BRT | Automatically maintains an appropriate brightness level |
| NIGHT | Sets half brightness |
| TEST STEP | 3-Way switch | TEST STEP | Test the HUD-display step by step with test pattern |
| ON | Test the HUD-display of four test pattern |
| OFF | Display test off |
Anmerkung: Die obige Panelzeichnung ist Bestandteil einer Cockpitzeichnung, die du auf meiner Seite
Dokumente, Pläne und Checklisten der F-16 herunterladen kannst.
| Element | Type | Position | Information |
|---|
| VV VAH | 3-Way switch | VV VAH | Display vertical velocity, velocity, altitude, heading and the Bank Angle Indicator (BAI) |
| VAH | Display velocity, altitude and heading |
| OFF | Replace the heading, velocity and altitude scales with the digital readouts |
| ATT/FPM | 3-Way switch | ATT/FPM | Display the Flight Path Marker (FPM) and the pitch ladder (Attitide bar) |
| FPM | Display the Flight Path Marker (FPM) |
| OFF | No Flight Path Marker (FPM) and pitch ladder |
| DED DATA | 2-Way switch | DED DATA | Display the DED data in the lower HUD position |
| OFF | Display no DED datas |
| DEPR RET | 3-Way switch | STBY | Display depressibile reticle to standby and removed all other symbols |
| PRI | Display depressibile reticle to primary |
| OFF | No display depressibile reticle |
| CAS | 3-Way switch | CAS | Display calibrated airspeed |
| TAS | Display true airspeed |
| GND SPD | Display ground airspeed |
| ALT RADAR | 3-Way switch | ALT RADAR | Display radar altitude above ground level (AGL) |
| BARO | Display barometric altitude above sea level (MSL) |
| AUTO | Display automatic altitude, it's radar altitude while below 1500 ft AGL/MSL when higher than 1500 ft AGL. |
| DAY | 3-Way switch | DAY | Turns on full brightness |
| AUTO BRT | Automatically maintains an appropriate brightness level |
| NIGHT | Sets half brightness |
| TEST STEP | 3-Way switch | TEST STEP | Test the HUD-display step by step with test pattern |
| ON | Test the HUD-display of four test pattern |
| OFF | Display test off |
Anmerkung: Die obige Panelzeichnung ist Bestandteil einer Cockpitzeichnung, die du auf meiner Seite
Dokumente, Pläne und Checklisten der F-16 herunterladen kannst.