Das Caution Panel ist eine Anzeige mit 32 Signalleuchten, welche gefährliche und problematische Systemzustände anzeigen. Sobald eine dieser Warnleuchten aktiv wird, leuchtet auch die "MASTER CAUTION"-Anzeige der
Eyebrow Lights auf. Das Caution Panel befindet sich auf der
Right Aux Console.
| Element | Type | Position | Information |
|---|
| FLCS FAULT | Status light | - | Problem with Flight Control System |
| ENGINE FAULT | Status light | - | A loss of valid Mach data to the engine will degrade engine performance |
| AVIONICS FAULT | Status light | - | Indicates a general fault with the system avionics |
| SEAT NOT ARMED | Status light | - | ACES-II Seat is not armed |
| ELEC SYS | Status light | - | Problem with electric bus system |
| SEC | Status light | - | Second enginge compressor |
| EQUIP HOT | Status light | - | Avionics equipment cooling air temperature/pressure insufficient |
| NWS FAIL | Status light | - | The nose wheel steering system has failed |
| PROBE HEAT | Status light | - | Problem with the probe heat |
| FUEL OIL HOT | Status light | - | Fuel or oil too hot |
| RADAR ALT | Status light | - | Malfunction of the radar altimeter |
| ANTI SKID | Status light | - | Malfunction with the Anti Skid (ABS) |
| CADC | Status light | - | CADC (Central Air Data Computer) internal malfunction |
| INLET ICING | Status light | - | Ice on wings or on engine inlet |
| IFF | Status light | - | Other aircraft will not be able to identify your electronically |
| HOOK | Status light | - | Hook is not up and locked |
| STORES CONFIG | Status light | - | Stores configuration and CAT I/III switch are not true |
| OVERHEAT | Status light | - | Engine overheat condition |
| NUCLEAR | Status light | - | Malfunction in nuclear control circuity (only USA) |
| OXY LOW | Status light | - | Liquid oxygen is too low |
| AFT NOT ENGAGED | Status light | - | AUTO TF position selected on TF switch (switch position not operational) |
| EEC | Status light | - | Engine alternator failed |
| - | Status light | - | Not used |
| CABIN PRESS | Status light | - | Problem with cabin pressure |
| FWD FUEL LOW | Status light | - | Forward fuel tank too low |
| BUC | Status light | - | BUC (Backup Fuel Control) selected and engine operating in BUC or when main fuel pump pressure is low |
| - | Status light | - | Not used |
| - | Status light | - | Not used |
| AFT FUEL LOW | Status light | - | Afterwards fuel tank too low |
| - | Status light | - | Not used |
| - | Status light | - | Not used |
| - | Status light | - | Not used |
Anmerkung: Die obige Panelzeichnung ist Bestandteil einer Cockpitzeichnung, die du auf meiner Seite
Dokumente, Pläne und Checklisten der F-16 herunterladen kannst.
| Element | Type | Position | Information |
|---|
| FLT CONT SYS | Status light | - | Single failure in one axis, single branch power failure or single servo valve failure of the FLCS |
| FWD FUEL LOW | Status light | - | Forward fuel tank too low |
| AVIONICS | Status light | - | Indicates a general fault with the system avionics |
| ANTI SKID | Status light | - | Malfunction with the Anti Skid (ABS) |
| ADC | Status light | - | Failure in pressure sensing/computation SYS or AOA SYS |
| AFT FUEL LOW | Status light | - | Afterwards fuel tank too low |
| AFT NOT ENGAGED | Status light | - | AUTO TF position selected on TF switch (switch position not operational) |
| HOOK | Status light | - | Hook is not up and locked |
| LE FLAPS | Status light | - | LE FLAPS (Leading Edge Flaps) switch in LOCK or LED internal malfunction |
| OVERHEAT | Status light | - | Engine overheat condition |
| RADAR ALT | Status light | - | Malfunction of the radar altimeter |
| NWS FAIL | Status light | - | The nose wheel steering system has failed |
| CADC | Status light | - | CADC (Central Air Data Computer) internal malfunction |
| EEC | Status light | - | Engine alternator failed |
| EQUIP HOT | Status light | - | Avionics equipment cooling air temperature/pressure insufficient |
| CABIN PRESS | Status light | - | Problem with cabin pressure |
| ELEC SYS | Status light | - | Problem with electric bus system |
| BUC | Status light | - | BUC (Backup Fuel Control) selected and engine operating in BUC or when main fuel pump pressure is low |
| IFF | Status light | - | Other aircraft will not be able to identify your electronically |
| OXY LOW | Status light | - | Liquid oxygen is too low |
| INLET ICING | Status light | - | Ice on wings or on engine inlet |
| FUEL OIL HOT | Status light | - | Fuel or oil too hot |
| ECM | Status light | - | Not used? |
| NUCLEAR | Status light | - | Malfunction in nuclear control circuity (only USA) |
| ENGINE FAULT | Status light | - | A loss of valid Mach data to the engine will degrade engine performance |
| SEAT NOT ARMED | Status light | - | ACES-II Seat is not armed |
| STORES CONFIG | Status light | - | Stores configuration and CAT I/III switch are not true |
| PROBE HEAT | Status light | - | Problem with the probe heat |
| SEC | Status light | - | Second enginge compressor |
| - | Status light | - | Not used |
| - | Status light | - | Not used |
| - | Status light | - | Not used |
Anmerkung: Die obige Panelzeichnung ist Bestandteil einer Cockpitzeichnung, die du auf meiner Seite
Dokumente, Pläne und Checklisten der F-16 herunterladen kannst.